本日場中決算

8/2 13:00 3861 王子HD
8/2 13:00 3941 レンゴー
8/2 13:00 4183 三井化学
8/2 13:00 4965 曽田香料
8/2 13:00 5729 日精鉱
8/2 13:00 8133 エネクス
8/2 14:00 2281 プリマハム
8/2 14:00 4182 三菱ガス
8/2 14:00 4403 日 油
8/2 14:00 5697 サンユウ
8/2 14:00 5930 文化シヤタ
8/2 14:00 5940 不二サッシ
8/2 14:00 8058 三菱商
8/2 14:00 8423 アクリーティブ
8/2 14:00 8424 芙蓉リース

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

無料メルマガ登録
無料メルマガ登録