- 内容
- 9/25日スタート。
10月限 24625円コール売り1枚50円 1円 49000
10月限 23000円プット買い1枚53円 21円 -32000
10月限 22500円プット売り2枚24円 5円 38000
11月限 24500円コール買い1枚225円 88円 -137000
11月限 25375円コール売り2枚64円 17円 94000
11月限 22000円プット売り1枚77円 10月4日 64円 13000
9/28 プチヘッジ。
10月限
24750円コール買い1枚55円 10月4日 24円 -31000
22750円プット売り1枚20円 10月4日 17円 3000
第22弾 -3000