関東財務局長(金商) 第2654号
一般社団法人日本投資顧問業協会 第012-02597号
CME225先物(9/23)
16580円 -20 (大阪日中比)<円建て>
16630円 +30 (大阪日中比)<ドル建て>
—————————————————————————-
CME225先物ポジション残高(9/20現在、株数)
ノン・コマーシャルズ
円建て(前週比) ドル建て(前週比)
<ロング> 6815 (-5032) 10392 (-305)
<ショート> 5800 (+612) 3297 (-54)
<差し引き> 1015 (-5644) 7095 (-251)
—————————————————————————
コマーシャルズ
円建て(前週比) ドル建て(前週比)
<ロング> 28707 (-782) 16170 (+1173)
<ショート> 18310 (+389) 24991 (+990)
<差し引き> 10397 (-1171) -8821 (+183)
—————————————————————————
<合計> 11412 (-6815) -1726 (-68)
※ノン・コマーシャルズとはCTAやヘッジファンドなどの投機筋のポジション。一方、コマーシャルズとは現物業者、年金含む機関投資家などの実需筋のポジション。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ヒストリカル(ノン・コマーシャルズ、差し引きのみ)
円建て ドル建て
09/13 6659 (-3967) 7346 (-298)
09/06 10626 (-2402) 7644 (-584)
08/30 13028 (-423) 8228 (+1336)
08/23 13451 (-1757) 6892 (-208)
08/16 15208 (+4217) 7100 (+313)
08/09 10991 (+5224) 6787 (+27)
08/02 5767 (-2765) 6760 (+449)
07/26 8532 (-1080) 6311 (-2119)
07/19 9612 (+1005) 8430 (-806)
07/12 8607 (-6454) 9236 (+2025)
07/05 15061 (+3154) 7211 (+500)
06/28 11907 (+2553) 6711 (-512)
06/21 9354 (+688) 7223 (+537)
06/14 8666 (+2460) 6686 (-1308)
06/07 6206 (-5011) 7994 (+411)
05/31 11217 (+2069) 7583 (-1387)
05/24 9148 (-1880) 8970 (-133)
05/17 11028 (-892) 9103 (-120)
05/10 11920 (+1832) 9223 (+2432)
05/03 10088 (-4112) 6791 (+615)
04/26 14200 (-1519) 6176 (+1453)
04/19 15719 (-1575) 4723 (+121)
04/12 17294 (+1325) 4602 (+364)
04/05 15969 (+46) 4238 (+2372)
03/29 15923 (-233) 1866 (-238)
03/22 16156 (+2304) 2104 (+1)
03/15 13852(-11592) 2103 (-2397)
03/08 25444 (+2178) 2981 (-698)
03/01 23266 (+2279) 5198 (+262)
02/23 20987 (-1528) 4936 (-437)
02/16 22515 (-2491) 5373 (-15)
02/09 25006 (+699) 5388 (+741)
02/02 24307 (-707) 4647 (+2565)
01/26 25014(+10504) 2082 (-7041)
01/19 14510 (+2092) 9123 (-2601)
01/12 12418 (+60) 11724 (-2529)
01/05 12358 (-1257) 14253 (+1548)
最新情報をお届けします